항목 | 세부사항 | |
장비 크기 | X: 4,600 * Y: 2,200 * Z: 2,400 / 3.2t | |
작업 영역 | L: 1500 * D: 300 | |
이동 범위 | X: 2,400 / Y: 350 / Z: 450 / A: 360˚ / B: ±90˚ | |
스핀들 | CC+ 9.0kW 공냉 18,000 Rpm | |
전원 | AC 380V / 3PH / 50Hz – 60Hz | |
공구 교환 | 8개 / 자동 교환, 자동 보정 / ER32 // 2 lathe Knife | |
특수 장치 | 둥날 1 / 벨트샌더 2 / 헬리컬 대패 1 | |
제어기 | WEIHONG | |
출력 | 1.5kW / 1.1kW | |
서보 모터 | Delta / X: 2.0kW, Y: 1.5kW, Z: 1.0kW, A: 3.0kW | |
구동 | TBI Ball Screw | |
가이드 | HIWIN Linear Rails_ X: 30 / Y,Z: 25 | |
인버터 | HAPMONT Inverter |
[Smart Ware] 5축 목선반(Turn-Mill ATC Machine) YCNC_ ATC 6090-2 Machine