![]()
| 항목 | 세부사항 | |
| 장비 크기 | X: 2,160 * Y: 3,680 *Z: 1,400 / 1.0t | |
| 작업 영역 | X: 1,300 * Y: 2500 | |
| 레이저 타입 | Sealed Co2 Laser Tube, Water Cooling | |
| 레이저 파워 | 300W | |
| 조각속도 | 0 – 10000 mm / min | |
| 절단속도 | 45 – 47 mm / s | |
| 최소 형상 | Latter 1mm | |
| 지원 확장자 | BMP, PLT, DST, DXF, AI ,CDR, GIF, DWG | |
| 레이저 출력 설정 | 1 – 100% / Software Setting | |
| 최대 스캔 해상도 | 2500 DPI | |
| 해상도 비율 | < 0.01 mm | |
| 작업 온도 / 습도 | 5 ℃ - 40 ℃ / 5 % - 95 % | |
| 필요 전력 | AC 220V 50Hz, / AC 110V 60Hz | |
| 추가 옵션 | A축 로터리 (3+1축) / 상,하 작업대 리프팅 | |
![]()
![]()
[SmartWare] 레이저커팅기