![]()
| 항목 | 세부사항 | |
| 장비 크기 | X: 2,750 * Y: 2,000 * Z: 1,500 / 1.8t | |
| 작업 영역 | L: 1200 * D: 300 | |
| CNC 컨트롤러 | NC studio | |
| 드라이버 / 서보 모터 | DELTA | |
| 서보 모터 출력 | X축: 1.5kW, Y축: 1kW, Z축: 1kW | |
| 직선 가이드 레일 | HIWIN (하이윈). 폭: X축: 30mm, Y/Z축: 25mm | |
| 터닝 파워 (선삭 동력/A축) | 3.8kW, 서보 모터 | |
| 샌더 파워 (연마 동력) | 1.1kW | |
| 윤활 시스템 | 전자동 윤활 펌프 | |
| 공압 (작동 압력) | 0.4 - 0.8 mpa | |
| 전압 | AC380V / 3PH / 50HZ-60HZ | |
![]()
![]()
[SmartWare] 자동 목선반 (ATC)